| 
  地球にやさしいカード 
 
 
        
          
            | 
              
                
                  |  | サービス内容はノーマルタイプのOMCカードと同じです。14種類のテーマよりカードを選択。 環境保護団体へカード利用金額の0.5%を自動的に寄付(利用者への直接負担はありません)する社会貢献型カードです
 |  |  
 
        
          
            | カード名 | 地球にやさしいカード |  
            | 発行会社 | 株式会社セディナ (旧・株式会社オーエムシーカード)
 |  
            | 国際ブランド | VISA |  
            | 年会費 | 本会員 | 1,312円 |  
            | 家族カード | 367円 |  
            | ポイント還元 サービス
 | ポイントプログラム名 | わくわくポイントサービス |  
            | ポイント付与条件 | 200円=1p |  
            | ポイント単価 | 1円相当 |  
            | ポイント還元率 | 0.5% (年間利用額により最大1.0%) |  
            | ポイント有効期限 | 2年 |  
            | OMCカード ご優待デー
 | ○ |  
            | ポイント還元 以外のサービス
 | 抽選 ハワイ旅行・国内旅行招待
 | ○ |  
            | 社会貢献 | 自動的に利用額の0.5%が「(財)緑の地球防衛基金」を通じて保護・研究団体に寄付される ※利用者への負担はありません
 |  
            | その他サービス | - |  
            | その他機能 | ダイエーポイントカード機能 | ○ |  
            | Edy機能 | - |  
            | Edyチャージ(Pasori経由) | ○  (ポイント付与対象) |  
            | 付帯保険 | 海外旅行障害保険 | 最高1,000万円 |  
            | 国内旅行障害保険 | 最高1,000万円 ※OMCカードで国内旅行を購入した場合のみ
 |  
            | ショッピング保険 | 1万円~50万円、保証期間180日 ※1品1事故につき3,000円の自己負担。対象外あり
 |  
            | 盗難紛失保険 | 届けの日から60日前までさかのぼって 損害を全額補償
 |  
            | 支払 | 支払方法 | 一括,分割,リボ払い |  
            | 締め日 | 月末 |  
            | 支払日 | 毎月27日 |  
            | 海外決済手数料 | 1.60% |  
            | 分割手数料 | 10.05%~12.34% |  
            | リボルビング手数料 | 14.4%(月利1.2%) |  
            | 審査・発行 | 審査時間 | 3分以上 |  
            | 発行期間 | 3営業日 |  
 地球にやさしいカード
 
 
 
 
 | 
 
 
 |